Reflecting the treasury as of March 31, 2026

Total Treasury Value
$158,283,119
The total balance excludes BEAM tokens. All BEAM tokens held as part of the treasury may be viewed on-chain in the treasury wallets listed further below on this site.
Treasury trend.
Venture Investments
Cash
Liquid Crypto Assets
NFT
BEAM
CCI30
Treasury allocation.
Venture Investments
$110,745,112
70%
Cash
$30,978,462
19.6%
Liquid Crypto Assets
$16,537,905
10.4%
NFTs
$21,640
0%
Treasury breakdown.
$110,745,112
70% of treasury
| Asset | Category | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreamcash | Equity | $49,000,000 | $49,000,000 | 0% | 30.96% |
| Trial Xtreme / Gameplay Galaxy | Equity and Tokens | $12,000,000 | $12,000,000 | 0% | 7.58% |
| Tactical Compute | Equity | $6,364,232 | $6,364,232 | 0% | 4.02% |
| Sophon | Tokens | $5,593,283 | $8,170,225 | -31.54% | 3.53% |
| Virtuals | Tokens | $3,218,779 | $3,172,872 | +1.45% | 2.03% |
| Inevitable Games Fund | Equity | $2,800,000 | $2,800,000 | 0% | 1.77% |
| Lava Labs | Equity and Tokens | $2,640,000 | $2,640,000 | 0% | 1.67% |
| Aethir | Tokens | $2,085,821 | $2,520,116 | -17.23% | 1.32% |
| Aethir Nodes | Tokens | $2,078,726 | $3,882,606 | -46.46% | 1.31% |
| Axe Compute Inc. | Equity | $1,717,825 | $3,450,125 | -50.21% | 1.09% |
| Oh Baby Games | Equity and Token warrant | $1,600,000 | $1,600,000 | 0% | 1.01% |
| Infairy | Equity and Tokens | $1,500,000 | $1,500,000 | 0% | 0.95% |
| Snack Club Equity | Equity | $1,500,000 | $3,000,000 | -50% | 0.95% |
| Metalcore / Studio369 | Equity and Token warrant | $1,020,600 | $1,020,600 | 0% | 0.64% |
| Civitas | Tokens | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.63% |
| The Bazaar | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.63% |
| Redemption Games | Equity and Token warrant | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.63% |
| Lunchbox | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.63% |
| Beam Ventures | Equity | $985,000 | $985,000 | 0% | 0.62% |
| Toncoin | Tokens | $835,616 | $1,136,986 | -26.51% | 0.53% |
| Cryptowalkers | Tokens | $750,000 | $750,000 | 0% | 0.47% |
| Bloometa SAS | Equity | $624,757 | $624,757 | 0% | 0.39% |
| Power Protocol | Tokens | $609,730 | $2,684,433 | -77.29% | 0.39% |
| Sweep | Equity and Tokens | $501,000 | $501,000 | 0% | 0.32% |
| Pixion Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.32% |
| Duskbreakers | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.32% |
| Parallelz | Equity | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.32% |
| Paper Ventures | Tokens | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.32% |
| Avalon | Tokens | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.32% |
| Formation Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.32% |
| Cold River Games | Equity | $400,500 | $400,500 | 0% | 0.25% |
| Aggero | Equity | $399,843 | $399,843 | 0% | 0.25% |
| Berachain | Tokens | $392,655 | $540,697 | -27.38% | 0.25% |
| Flayer | Equity and Tokens | $385,398 | $401,587 | -4.03% | 0.24% |
| Tribo Games | Convertible loan and Token rights | $368,480 | $368,480 | 0% | 0.23% |
| Monad token | Tokens | $360,366 | $0 | +100% | 0.23% |
| SUI Group Holdings Limited | Equity | $334,868 | $462,173 | -27.54% | 0.21% |
| Campaign Labs | Equity and Token warrant | $250,250 | $250,250 | 0% | 0.16% |
| Snack Club Token | Tokens | $250,000 | $533,654 | -53.15% | 0.16% |
| StemsDAO | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.16% |
| Roboto Games | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.16% |
| Moonfrost | Tokens | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.16% |
| Kaleidoco | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.16% |
| SuperDuperSecret | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.13% |
| Scenius | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.13% |
| Tatsumeeko | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.13% |
| Amino Equity | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.13% |
| Summoners Arena | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.13% |
| Flair Labs | Tokens | $150,000 | $150,000 | 0% | 0.09% |
| Delabs | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Elfin Games | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Storyverse | Equity and Token warrant | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Qooverse | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Footium | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| OpenFort | Equity and Tokens | $80,000 | $80,000 | 0% | 0.05% |
| Fyde | Tokens | $55,433 | $30,023 | +84.64% | 0.04% |
| Tensorplex Labs | Equity and Token warrant | $50,500 | $50,500 | 0% | 0.03% |
| Bluefin | Equity and Tokens | $50,050 | $50,050 | 0% | 0.03% |
| Kokodi | Tokens | $50,000 | $50,000 | 0% | 0.03% |
| Forgotten Playland | Equity and Tokens | $32,696 | $59,564 | -45.11% | 0.02% |
| Openeden | Tokens | $28,808 | $64,559 | -55.38% | 0.02% |
| Castle of Blackwater | Tokens | $26,449 | $49,948 | -47.05% | 0.02% |
| Saga | Tokens | $25,999 | $54,067 | -51.91% | 0.02% |
| Moontropica | Tokens | $20,749 | $8,953 | +131.75% | 0.01% |
| Xterio | Tokens | $14,941 | $24,536 | -39.11% | 0.01% |
| TKO | Tokens | $12,114 | $49,311 | -75.43% | 0.01% |
| Pixelverse | Tokens | $7,343 | $19,865 | -63.04% | 0% |
| Pixelmon | Tokens | $6,176 | $13,033 | -52.61% | 0% |
| Mavia | Tokens | $5,481 | $11,275 | -51.39% | 0% |
| Gam3s | Tokens | $2,021 | $3,816 | -47.04% | 0% |
| Monad Labs | Equity and Tokens | $0 | $500,010 | -100% | 0% |
| Other illiquid investments * | Equity and Tokens | $58,625 | $50,787 | +15.43% | 0.04% |
| Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin | 8,039,973 | $8,038,787 | $8,644,648 | -7.01% | 5.08% |
| Tether USD | 4,778,234 | $4,774,891 | $6,285,436 | -24.03% | 3.02% |
| Bank account USD | 3,134,963 | $3,134,963 | $0 | +100% | 1.98% |
| Syrup USDC | 3,127,382 | $3,127,382 | $3,091,652 | +1.16% | 1.98% |
| ENA USDC | 3,089,723 | $3,086,120 | $3,054,540 | +1.03% | 1.95% |
| OpenEden USDO | 2,835,814 | $2,818,829 | $2,799,381 | +0.69% | 1.78% |
| AAVE USDC | 1,166,747 | $1,166,747 | $1,158,976 | +0.67% | 0.74% |
| Compound USDT | 1,056,976 | $1,056,976 | $1,050,276 | +0.64% | 0.67% |
| Ondo USDC | 906,833 | $1,024,721 | $1,006,584 | +1.8% | 0.65% |
| Fluid USDT | 1,019,716 | $1,019,716 | $1,013,342 | +0.63% | 0.64% |
| AAVE GHO | 1,000,571 | $999,675 | $1,000,423 | -0.07% | 0.63% |
| InfiniFi USDC | 501,600 | $501,942 | $0 | +100% | 0.32% |
| USDC/USDT - Beamswap | - | $212,220 | $211,640 | +0.27% | 0.13% |
| Binance USD | 15,516 | $15,493 | $15,472 | +0.14% | 0.01% |
| Kraken USDC | 0 | $0 | $2,000,000 | -100% | 0% |
| Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 89 | $6,066,623 | $7,798,356 | -22.21% | 3.83% |
| Tether Gold | 638 | $2,963,259 | $2,764,955 | +7.17% | 1.87% |
| BEAM/ETH - Uniswap | 738,239,795 | $2,491,689 | $3,733,282 | -33.26% | 1.57% |
| Zentry | 299,999,000 | $959,535 | $1,300,544 | -26.22% | 0.61% |
| Lido ETH | 269 | $563,064 | $793,990 | -29.08% | 0.36% |
| Rocket Pool ETH | 229 | $557,043 | $786,817 | -29.2% | 0.35% |
| BEAM/USDC - Beamswap | - | $555,520 | $701,160 | -20.77% | 0.35% |
| Aethir Staked | 61,821,820 | $441,026 | $530,378 | -16.85% | 0.28% |
| Ethereum | 189 | $395,760 | $562,655 | -29.66% | 0.25% |
| Aethir | 46,758,710 | $335,318 | $481,695 | -30.39% | 0.21% |
| BEAM/BNB - Pancakeswap | 71,796,327 | $241,361 | $362,306 | -33.38% | 0.15% |
| Renzo Restaked ETH | 79 | $165,705 | $233,588 | -29.06% | 0.1% |
| Avalanche | 17,284 | $153,654 | $225,589 | -31.89% | 0.1% |
| BEAM/USDT - Beamswap | - | $86,140 | $109,040 | -21% | 0.05% |
| AVAX/BEAM - Beamswap | - | $83,860 | $132,760 | -36.83% | 0.05% |
| COBE/ETH - Uniswap | 8,783,231 | $67,703 | $106,320 | -36.32% | 0.04% |
| BEAM/USDC - Trader Joe | 19,902,676 | $67,050 | $84,202 | -20.37% | 0.04% |
| ATH/BEAM - Beamswap | - | $63,940 | $102,200 | -37.44% | 0.04% |
| Saga | 2,259,039 | $61,743 | $127,555 | -51.59% | 0.04% |
| Amino | 942,922,222 | $48,063 | $72,812 | -33.99% | 0.03% |
| Sophon | 4,133,206 | $33,939 | $49,842 | -31.91% | 0.02% |
| RST/BEAM - Beamswap | - | $20,780 | $41,440 | -49.86% | 0.01% |
| DOMI/BEAM - Beamswap | - | $19,380 | $40,540 | -52.2% | 0.01% |
| CARV | 211,086 | $11,623 | $24,797 | -53.13% | 0.01% |
| GOB/BEAM - Beamswap | - | $10,080 | $26,020 | -61.26% | 0.01% |
| COBE/BEAM - Beamswap | - | $9,760 | $17,180 | -43.19% | 0.01% |
| Other Liquid Tokens | 356,741,532 | $64,288 | $109,164 | -41.11% | 0.04% |
| Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigtime Land (Totals) | 4,344 | $10,555 | $21,110 | -50% | 0.01% |
| Exosama | 172 | $4,472 | $13,760 | -67.5% | 0% |
| Heroes of Mavia (Totals) | 145 | $4,066 | $9,774 | -58.4% | 0% |
| Edenhorde | 94 | $188 | $188 | 0% | 0% |
| Other NFTs * | 9,429 | $2,359 | $2,359 | 0% | 0% |
*Other investments is an aggregate number in each category that is used to combine investments that have been underperforming. The cost on this line item will often be significantly higher than the market cap due to the losses suffered on the component positions.
Treasury wallets.
Treasury funds are stored in various wallets across different chains.