Reflecting the treasury as of June 30, 2025

Total Treasury Value
$175,860,544
The total balance excludes BEAM tokens. All BEAM tokens held as part of the treasury may be viewed on-chain in the treasury wallets listed further below on this site.
Treasury trend.
Venture Investments
Cash
Liquid Crypto Assets
NFT
BEAM
CCI30
Treasury allocation.

Venture Investments
$118,585,110
67.4%

Cash
$33,403,915
19%

Liquid Crypto Assets
$23,643,419
13.4%

NFTs
$228,100
0.1%
Treasury breakdown.

$118,585,110
67% of treasury
Asset | Category | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
Sophon | Tokens | $22,911,946 | $20,000,000 | +14.56% | 13.03% |
Aethir | Tokens | $17,922,007 | $18,724,747 | -4.29% | 10.19% |
Aethir Nodes | Tokens | $17,911,806 | $29,100,000 | -38.45% | 10.19% |
Trial Extreme / Gameplay Galaxy | Equity and Tokens | $12,000,000 | $12,000,000 | 0% | 6.82% |
Virtuals | Tokens | $7,363,065 | $2,835,899 | +159.64% | 4.19% |
Tactical Compute | Equity | $6,364,232 | $6,364,232 | 0% | 3.62% |
Snack Club Equity | Equity | $3,000,000 | $3,000,000 | 0% | 1.71% |
Inevitable Games Fund | Equity | $2,800,000 | $2,800,000 | 0% | 1.59% |
Lava Labs | Equity and Tokens | $2,640,000 | $2,640,000 | 0% | 1.5% |
Toncoin | Tokens | $1,993,151 | $2,815,068 | -29.2% | 1.13% |
Oh Baby Games | Equity and Token warrant | $1,600,000 | $1,600,000 | 0% | 0.91% |
Berachain | Tokens | $1,568,851 | $6,132,782 | -74.42% | 0.89% |
Infairy | Equity and Tokens | $1,500,000 | $1,500,000 | 0% | 0.85% |
Flayer | Equity and Tokens | $1,049,347 | $1,214,733 | -13.62% | 0.6% |
Metalcore / Studio369 | Equity and Token warrant | $1,020,600 | $1,020,600 | 0% | 0.58% |
The Bazaar | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
Civitas | Tokens | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
Lunchbox | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
Redemption Games | Equity and Token warrant | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
Saga | Tokens | $847,304 | $1,131,239 | -25.1% | 0.48% |
TKO | Tokens | $777,350 | $1,053,495 | -26.21% | 0.44% |
Cryptowalkers | Tokens | $750,000 | $1,400,000 | -46.43% | 0.43% |
Bloometa SAS | Equity | $624,757 | $624,757 | 0% | 0.36% |
Snack Club Token | Tokens | $533,654 | $533,654 | 0% | 0.3% |
Sweep | Equity and Tokens | $501,000 | $501,000 | 0% | 0.28% |
Monad Labs | Equity and Tokens | $500,010 | $500,010 | 0% | 0.28% |
Parallelz | Equity | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.28% |
Duskbreakers | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.28% |
Avalon | Tokens | $500,000 | $800,000 | -37.5% | 0.28% |
Pixion Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.28% |
Formation Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.28% |
Crypto Rogue Games | Equity | $400,500 | $400,500 | 0% | 0.23% |
Aggero | Equity | $399,843 | $399,843 | 0% | 0.23% |
Paper Ventures | Tokens | $375,000 | $375,000 | 0% | 0.21% |
Tribo Games | Convertible loan and Token rights | $369,000 | $369,000 | 0% | 0.21% |
Forgotten Playland | Equity and Tokens | $284,700 | $425,569 | -33.1% | 0.16% |
Campaign Labs | Equity and Token warrant | $250,250 | $250,250 | 0% | 0.14% |
Roboto Games | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
StemsDAO | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
Kaleidoco | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
Moonfrost | Tokens | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
Scenius | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
Summoners Arena | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
Tatsumeeko | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
SuperDuperSecret | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
Amino Equity | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
Flair Labs | Tokens | $150,000 | $150,000 | 0% | 0.09% |
Arcade | Tokens | $141,168 | $191,404 | -26.25% | 0.08% |
Xterio | Tokens | $110,976 | $252,885 | -56.12% | 0.06% |
Castle of Blackwater | Tokens | $106,834 | $145,429 | -26.54% | 0.06% |
Delabs | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
Storyverse | Equity and Token warrant | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
Footium | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
Elfin Games | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
Qooverse | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
Bloodloop | Tokens | $81,908 | $111,091 | -26.27% | 0.05% |
OpenFort | Equity and Tokens | $80,000 | $80,000 | 0% | 0.05% |
Moontropica | Tokens | $71,750 | $102,375 | -29.91% | 0.04% |
Pixelverse | Tokens | $59,405 | $81,182 | -26.82% | 0.03% |
Pixelmon | Tokens | $58,936 | $89,988 | -34.51% | 0.03% |
Tensorplex Labs | Equity and Token warrant | $50,500 | $50,500 | 0% | 0.03% |
Bluefin | Equity and Tokens | $50,050 | $50,050 | 0% | 0.03% |
Kokodi | Tokens | $50,000 | $50,000 | 0% | 0.03% |
Bluefin token | Tokens | $42,332 | $33,762 | +25.38% | 0.02% |
Fyde | Tokens | $40,066 | $74,943 | -46.54% | 0.02% |
Gam3s | Tokens | $35,465 | $51,132 | -30.64% | 0.02% |
Mavia | Tokens | $35,002 | $117,215 | -70.14% | 0.02% |
Shrapnel | Tokens | $31,453 | $46,281 | -32.04% | 0.02% |
Planet Mojo | Tokens | $26,053 | $140,886 | -81.51% | 0.01% |
Other illiquid investments * | Equity and Tokens | $104,840 | $288,394 | -63.65% | 0.06% |
Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
USD Coin | 16,481,869 | $16,482,934 | $22,064,784 | -25.3% | 9.37% |
Tether USD | 7,376,255 | $7,377,787 | $7,128,417 | +3.5% | 4.2% |
OpenEden USDO | 2,800,357 | $2,705,314 | $0 | +100% | 1.54% |
OpenEden T-Bills | 2,207,345 | $2,446,445 | $2,422,552 | +0.99% | 1.39% |
Kraken USDC | 2,000,000 | $2,000,000 | $0 | +100% | 1.14% |
AAVE USDC | 1,135,929 | $1,135,710 | $0 | +100% | 0.65% |
Compound USDT | 1,029,038 | $1,029,295 | $0 | +100% | 0.59% |
Binance USD | 15,516 | $15,475 | $15,501 | -0.17% | 0.01% |
USD Mountain Protocol | 961 | $956 | $2,101,071 | -99.95% | 0% |
Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 89 | $9,624,432 | $7,315,841 | +31.56% | 5.47% |
Zentry | 299,999,000 | $2,480,189 | $3,299,989 | -24.84% | 1.41% |
BEAM/ETH | 951 | $2,380,617 | $2,202,133 | +8.11% | 1.35% |
Tether Gold | 638 | $2,094,796 | $1,996,203 | +4.94% | 1.19% |
Aethir Staked | 61,835,529 | $1,786,940 | $1,686,425 | +5.96% | 1.02% |
Saga | 3,909,991 | $890,556 | $1,201,850 | -25.9% | 0.51% |
Lido ETH | 264 | $659,929 | $474,697 | +39.02% | 0.38% |
Rocket Pool ETH | 229 | $645,026 | $470,511 | +37.09% | 0.37% |
Ethereum | 228 | $571,579 | $381,634 | +49.77% | 0.33% |
Avalanche | 22,796 | $428,629 | $431,649 | -0.7% | 0.24% |
BEAM/BNB - Pancakeswap | 341 | $223,016 | $233,479 | -4.48% | 0.13% |
Renzo Restaked ETH | 74 | $193,768 | $139,381 | +39.02% | 0.11% |
Amino | 943,000,000 | $147,769 | $0 | +100% | 0.08% |
Immutable X | 263,947 | $124,613 | $125,380 | -0.61% | 0.07% |
COBE/ETH - Uniswap | 4,750,708 | $120,480 | $118,683 | +1.51% | 0.07% |
Raini Studios Token | 44,955,575 | $88,523 | $128,252 | -30.98% | 0.05% |
BEAM/USDC - Trader Joe | 59,778 | $59,767 | $64,890 | -7.89% | 0.03% |
Aethir | 1,830,641 | $54,465 | $51,869 | +5% | 0.03% |
CARV | 211,086 | $51,707 | $0 | +100% | 0.03% |
Sophon | 1,082,324 | $36,949 | $0 | +100% | 0.02% |
Safe | 37,988 | $15,813 | $28,497 | -44.51% | 0.01% |
Other Liquid Tokens | 461,974,885 | $103,256 | $130,409 | -20.82% | 0.06% |
Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
Bigtime Land (Totals) | 4,344 | $198,434 | $316,650 | -37.33% | 0.11% |
Heroes of Mavia (Totals) | 145 | $10,087 | $10,417 | -3.17% | 0.01% |
Exosama | 172 | $10,038 | $10,872 | -7.67% | 0.01% |
Vulcan NFT | 100 | $6,065 | $9,231 | -34.3% | 0% |
Edenhorde | 94 | $1,547 | $1,327 | +16.58% | 0% |
Nyan Heroes | 836 | $0 | $15,188 | -100% | 0% |
Other NFTs * | 9,429 | $1,930 | $3,429 | -43.72% | 0% |
*Other investments is an aggregate number in each category that is used to combine investments that have been underperforming. The cost on this line item will often be significantly higher than the market cap due to the losses suffered on the component positions.
Treasury wallets.
Treasury funds are stored in various wallets across different chains.