Reflecting the treasury as of September 30, 2025

Total Treasury Value
$197,709,847
The total balance excludes BEAM tokens. All BEAM tokens held as part of the treasury may be viewed on-chain in the treasury wallets listed further below on this site.
Treasury trend.
Venture Investments
Cash
Liquid Crypto Assets
NFT
BEAM
CCI30
Treasury allocation.

Venture Investments
$128,953,461
65.2%

Cash
$30,798,997
15.6%

Liquid Crypto Assets
$37,884,481
19.2%

NFTs
$72,909
0%
Treasury breakdown.

$128,953,461
65% of treasury
Asset | Category | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
Aethir | Tokens | $26,006,751 | $17,922,007 | +45.11% | 13.15% |
Aethir Nodes | Tokens | $24,255,454 | $17,911,806 | +35.42% | 12.27% |
Sophon | Tokens | $18,668,316 | $22,911,946 | -18.52% | 9.44% |
Trial Extreme / Gameplay Galaxy | Equity and Tokens | $12,000,000 | $12,000,000 | 0% | 6.07% |
Tactical Compute | Equity | $6,364,232 | $6,364,232 | 0% | 3.22% |
Virtuals | Tokens | $4,977,432 | $7,363,065 | -32.4% | 2.52% |
Snack Club Equity | Equity | $3,000,000 | $3,000,000 | 0% | 1.52% |
Inevitable Games Fund | Equity | $2,800,000 | $2,800,000 | 0% | 1.42% |
Lava Labs | Equity and Tokens | $2,640,000 | $2,640,000 | 0% | 1.34% |
Berachain | Tokens | $2,388,932 | $1,568,851 | +52.27% | 1.21% |
Flayer | Equity and Tokens | $2,260,846 | $1,049,347 | +115.45% | 1.14% |
Toncoin | Tokens | $1,856,164 | $1,993,151 | -6.87% | 0.94% |
Oh Baby Games | Equity and Token warrant | $1,600,000 | $1,600,000 | 0% | 0.81% |
Infairy | Equity and Tokens | $1,500,000 | $1,500,000 | 0% | 0.76% |
SUI Group Holdings Limited | Equity | $1,068,255 | $0 | +100% | 0.54% |
Metalcore / Studio369 | Equity and Token warrant | $1,020,600 | $1,020,600 | 0% | 0.52% |
Civitas | Tokens | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.51% |
Redemption Games | Equity and Token warrant | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.51% |
Lunchbox | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.51% |
The Bazaar | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.51% |
Beam Ventures | Equity | $985,000 | $0 | +100% | 0.5% |
Cryptowalkers | Tokens | $750,000 | $750,000 | 0% | 0.38% |
Bloometa SAS | Equity | $624,757 | $624,757 | 0% | 0.32% |
Snack Club Token | Tokens | $533,654 | $533,654 | 0% | 0.27% |
Sweep | Equity and Tokens | $501,000 | $501,000 | 0% | 0.25% |
Monad Labs | Equity and Tokens | $500,010 | $500,010 | 0% | 0.25% |
Avalon | Tokens | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.25% |
Paper Ventures | Tokens | $500,000 | $375,000 | +33.33% | 0.25% |
Parallelz | Equity | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.25% |
Duskbreakers | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.25% |
Formation Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.25% |
Pixion Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.25% |
Cold River Games | Equity | $400,500 | $400,500 | 0% | 0.2% |
Aggero | Equity | $399,843 | $399,843 | 0% | 0.2% |
Saga | Tokens | $399,692 | $847,304 | -52.83% | 0.2% |
Tribo Games | Convertible loan and Token rights | $368,480 | $369,000 | -0.14% | 0.19% |
Campaign Labs | Equity and Token warrant | $250,250 | $250,250 | 0% | 0.13% |
Kaleidoco | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.13% |
Roboto Games | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.13% |
StemsDAO | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.13% |
Moonfrost | Tokens | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.13% |
TKO | Tokens | $212,157 | $777,350 | -72.71% | 0.11% |
Tatsumeeko | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.1% |
Scenius | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.1% |
Summoners Arena | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.1% |
Amino Equity | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.1% |
SuperDuperSecret | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.1% |
Forgotten Playland | Equity and Tokens | $177,739 | $284,700 | -37.57% | 0.09% |
Flair Labs | Tokens | $150,000 | $150,000 | 0% | 0.08% |
Footium | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.05% |
Qooverse | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.05% |
Storyverse | Equity and Token warrant | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.05% |
Delabs | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.05% |
Elfin Games | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.05% |
Castle of Blackwater | Tokens | $90,586 | $106,834 | -15.21% | 0.05% |
OpenFort | Equity and Tokens | $80,000 | $80,000 | 0% | 0.04% |
Xterio | Tokens | $77,842 | $110,976 | -29.86% | 0.04% |
Fyde | Tokens | $52,929 | $40,066 | +32.1% | 0.03% |
Tensorplex Labs | Equity and Token warrant | $50,500 | $50,500 | 0% | 0.03% |
Bluefin | Equity and Tokens | $50,050 | $50,050 | 0% | 0.03% |
Kokodi | Tokens | $50,000 | $50,000 | 0% | 0.03% |
Moontropica | Tokens | $49,438 | $71,750 | -31.1% | 0.03% |
Pixelmon | Tokens | $44,784 | $58,936 | -24.01% | 0.02% |
Pixelverse | Tokens | $44,562 | $59,405 | -24.99% | 0.02% |
Arcade | Tokens | $36,814 | $141,168 | -73.92% | 0.02% |
Gam3s | Tokens | $34,637 | $35,465 | -2.33% | 0.02% |
Mavia | Tokens | $27,723 | $35,002 | -20.8% | 0.01% |
Other illiquid investments * | Equity and Tokens | $103,531 | $286,585 | -63.87% | 0.05% |
Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
USD Coin | 7,046,700 | $7,045,521 | $16,482,934 | -57.26% | 3.56% |
Tether USD | 5,737,250 | $5,737,385 | $7,377,787 | -22.23% | 2.9% |
Syrup USDC | 3,046,314 | $3,046,314 | $0 | +100% | 1.54% |
ENA USDC | 3,025,290 | $3,026,249 | $0 | +100% | 1.53% |
OpenEden USDO | 2,800,357 | $2,756,170 | $2,705,314 | +1.88% | 1.39% |
Kraken USDC | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 0% | 1.01% |
Morpho USDC | 1,765,837 | $1,765,940 | $0 | +100% | 0.89% |
AAVE USDC | 1,148,097 | $1,148,097 | $1,135,710 | +1.09% | 0.58% |
Compound USDT | 1,040,935 | $1,040,935 | $1,029,295 | +1.13% | 0.53% |
Fluid USDT | 1,004,071 | $1,004,071 | $0 | +100% | 0.51% |
Ondo USDC | 1,000,500 | $1,000,500 | $0 | +100% | 0.51% |
AAVE GHO | 1,000,571 | $999,695 | $0 | +100% | 0.51% |
Binance USD | 15,516 | $15,521 | $15,475 | +0.3% | 0.01% |
Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 89 | $10,144,983 | $9,624,432 | +5.41% | 5.13% |
Aethir | 81,092,498 | $3,829,322 | $54,465 | +6,930.79% | 1.94% |
Zentry | 299,999,000 | $2,879,176 | $2,480,189 | +16.09% | 1.46% |
Aethir Staked | 60,368,400 | $2,848,206 | $1,786,940 | +59.39% | 1.44% |
Tether Gold | 638 | $2,468,408 | $2,094,796 | +17.84% | 1.25% |
Lido ETH | 265 | $1,098,735 | $659,929 | +66.49% | 0.56% |
Rocket Pool ETH | 229 | $1,084,878 | $645,026 | +68.19% | 0.55% |
Ethereum | 215 | $888,253 | $571,579 | +55.4% | 0.45% |
Avalanche | 21,296 | $636,889 | $428,629 | +48.59% | 0.32% |
Saga | 2,258,869 | $469,147 | $890,556 | -47.32% | 0.24% |
Renzo Restaked ETH | 74 | $322,301 | $193,768 | +66.33% | 0.16% |
Amino | 942,922,222 | $176,070 | $147,769 | +19.15% | 0.09% |
Sophon | 4,133,207 | $113,271 | $36,949 | +206.56% | 0.06% |
Raini Studios Token | 44,955,575 | $82,461 | $88,523 | -6.85% | 0.04% |
CARV | 211,086 | $52,545 | $51,707 | +1.62% | 0.03% |
Safe | 37,988 | $13,488 | $15,813 | -14.7% | 0.01% |
Immutable X | 11 | $7 | $124,613 | -99.99% | 0% |
Other Liquid Tokens | 372,556,722 | $143,016 | $103,256 | +38.51% | 0.07% |
Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
---|---|---|---|---|---|
Bigtime Land (Totals) | 4,344 | $42,220 | $198,434 | -78.72% | 0.02% |
Exosama | 172 | $16,512 | $10,038 | +64.49% | 0.01% |
Heroes of Mavia (Totals) | 145 | $11,401 | $10,087 | +13.03% | 0.01% |
Edenhorde | 94 | $846 | $1,547 | -45.31% | 0% |
Vulcan NFT | 100 | $0 | $6,065 | -100% | 0% |
Other NFTs * | 9,429 | $1,930 | $1,930 | 0% | 0% |
*Other investments is an aggregate number in each category that is used to combine investments that have been underperforming. The cost on this line item will often be significantly higher than the market cap due to the losses suffered on the component positions.
Treasury wallets.
Treasury funds are stored in various wallets across different chains.