Reflecting the treasury as of December 31, 2025

Total Treasury Value
$174,679,179
The total balance excludes BEAM tokens. All BEAM tokens held as part of the treasury may be viewed on-chain in the treasury wallets listed further below on this site.
Treasury trend.
Venture Investments
Cash
Liquid Crypto Assets
NFT
BEAM
CCI30
Treasury allocation.
Venture Investments
$121,980,433
69.8%
Cash
$31,332,369
17.9%
Liquid Crypto Assets
$21,319,187
12.2%
NFTs
$47,191
0%
Treasury breakdown.
$121,980,433
70% of treasury
| Asset | Category | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreamcash | Equity | $49,000,000 | $0 | +100% | 28.05% |
| Trial Xtreme / Gameplay Galaxy | Equity and Tokens | $12,000,000 | $12,000,000 | 0% | 6.87% |
| Sophon | Tokens | $8,170,225 | $18,668,316 | -56.23% | 4.68% |
| Tactical Compute | Equity | $6,364,232 | $6,364,232 | 0% | 3.64% |
| Aethir Nodes | Tokens | $3,882,606 | $24,255,454 | -83.99% | 2.22% |
| Axe Compute Inc. | Equity | $3,450,125 | $0 | +100% | 1.98% |
| Virtuals | Tokens | $3,172,872 | $4,977,432 | -36.25% | 1.82% |
| Snack Club Equity | Equity | $3,000,000 | $3,000,000 | 0% | 1.72% |
| Inevitable Games Fund | Equity | $2,800,000 | $2,800,000 | 0% | 1.6% |
| Power Protocol | Tokens | $2,684,433 | $0 | +100% | 1.54% |
| Lava Labs | Equity and Tokens | $2,640,000 | $2,640,000 | 0% | 1.51% |
| Aethir | Tokens | $2,520,116 | $26,006,751 | -90.31% | 1.44% |
| Oh Baby Games | Equity and Token warrant | $1,600,000 | $1,600,000 | 0% | 0.92% |
| Infairy | Equity and Tokens | $1,500,000 | $1,500,000 | 0% | 0.86% |
| Toncoin | Tokens | $1,136,986 | $1,856,164 | -38.75% | 0.65% |
| Metalcore / Studio369 | Equity and Token warrant | $1,020,600 | $1,020,600 | 0% | 0.58% |
| Redemption Games | Equity and Token warrant | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
| Lunchbox | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
| The Bazaar | Equity | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
| Civitas | Tokens | $1,000,000 | $1,000,000 | 0% | 0.57% |
| Beam Ventures | Equity | $985,000 | $985,000 | 0% | 0.56% |
| Cryptowalkers | Tokens | $750,000 | $750,000 | 0% | 0.43% |
| Bloometa SAS | Equity | $624,757 | $624,757 | 0% | 0.36% |
| Berachain | Tokens | $540,697 | $2,388,932 | -77.37% | 0.31% |
| Snack Club Token | Tokens | $533,654 | $533,654 | 0% | 0.31% |
| Sweep | Equity and Tokens | $501,000 | $501,000 | 0% | 0.29% |
| Monad Labs | Equity and Tokens | $500,010 | $500,010 | 0% | 0.29% |
| Paper Ventures | Tokens | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.29% |
| Avalon | Tokens | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.29% |
| Duskbreakers | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.29% |
| Formation Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.29% |
| Pixion Games | Equity and Token warrant | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.29% |
| Parallelz | Equity | $500,000 | $500,000 | 0% | 0.29% |
| SUI Group Holdings Limited | Equity | $462,173 | $1,068,255 | -56.74% | 0.26% |
| Flayer | Equity and Tokens | $401,587 | $2,260,846 | -82.24% | 0.23% |
| Cold River Games | Equity | $400,500 | $400,500 | 0% | 0.23% |
| Aggero | Equity | $399,843 | $399,843 | 0% | 0.23% |
| Tribo Games | Convertible loan and Token rights | $368,480 | $368,480 | 0% | 0.21% |
| Campaign Labs | Equity and Token warrant | $250,250 | $250,250 | 0% | 0.14% |
| Kaleidoco | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
| StemsDAO | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
| Roboto Games | Equity | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
| Moonfrost | Tokens | $250,000 | $250,000 | 0% | 0.14% |
| Amino Equity | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
| Summoners Arena | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
| Tatsumeeko | Tokens | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
| Scenius | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
| SuperDuperSecret | Equity | $200,000 | $200,000 | 0% | 0.11% |
| Flair Labs | Tokens | $150,000 | $150,000 | 0% | 0.09% |
| Qooverse | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Storyverse | Equity and Token warrant | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Elfin Games | Tokens | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Footium | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| Delabs | Equity | $100,000 | $100,000 | 0% | 0.06% |
| OpenFort | Equity and Tokens | $80,000 | $80,000 | 0% | 0.05% |
| Openeden | Tokens | $64,559 | $0 | +100% | 0.04% |
| Forgotten Playland | Equity and Tokens | $59,564 | $177,739 | -66.49% | 0.03% |
| Saga | Tokens | $54,067 | $399,692 | -86.47% | 0.03% |
| Tensorplex Labs | Equity and Token warrant | $50,500 | $50,500 | 0% | 0.03% |
| Bluefin | Equity and Tokens | $50,050 | $50,050 | 0% | 0.03% |
| Kokodi | Tokens | $50,000 | $50,000 | 0% | 0.03% |
| Castle of Blackwater | Tokens | $49,948 | $90,586 | -44.86% | 0.03% |
| TKO | Tokens | $49,311 | $212,157 | -76.76% | 0.03% |
| Fyde | Tokens | $30,023 | $52,929 | -43.28% | 0.02% |
| Xterio | Tokens | $24,536 | $77,842 | -68.48% | 0.01% |
| Pixelverse | Tokens | $19,865 | $44,562 | -55.42% | 0.01% |
| Pixelmon | Tokens | $13,033 | $44,784 | -70.9% | 0.01% |
| Mavia | Tokens | $11,275 | $27,723 | -59.33% | 0.01% |
| Moontropica | Tokens | $8,953 | $49,438 | -81.89% | 0.01% |
| Gam3s | Tokens | $3,816 | $34,637 | -88.98% | 0% |
| Arcade | Tokens | $0 | $36,814 | -100% | 0% |
| Other illiquid investments * | Equity and Tokens | $50,787 | $103,531 | -50.95% | 0.03% |
| Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin | 8,645,767 | $8,644,648 | $7,045,521 | +22.7% | 4.95% |
| Tether USD | 6,293,862 | $6,285,436 | $5,737,385 | +9.55% | 3.6% |
| Syrup USDC | 3,091,652 | $3,091,652 | $3,046,314 | +1.49% | 1.77% |
| ENA USDC | 3,060,140 | $3,054,540 | $3,026,249 | +0.93% | 1.75% |
| OpenEden USDO | 2,824,722 | $2,799,381 | $2,756,170 | +1.57% | 1.6% |
| Kraken USDC | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 0% | 1.14% |
| AAVE USDC | 1,158,976 | $1,158,976 | $1,148,097 | +0.95% | 0.66% |
| Compound USDT | 1,050,276 | $1,050,276 | $1,040,935 | +0.9% | 0.6% |
| Fluid USDT | 1,013,342 | $1,013,342 | $1,004,071 | +0.92% | 0.58% |
| Ondo USDC | 906,833 | $1,006,584 | $1,000,500 | +0.61% | 0.58% |
| AAVE GHO | 1,000,571 | $1,000,423 | $999,695 | +0.07% | 0.57% |
| USDC/USDT - Beamswap | - | $211,640 | $212,600 | -0.45% | 0.12% |
| Binance USD | 15,516 | $15,472 | $15,521 | -0.32% | 0.01% |
| Morpho USDC | 0 | $0 | $1,765,940 | -100% | 0% |
| Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 89 | $7,798,356 | $10,144,983 | -23.13% | 4.46% |
| BEAM/ETH - Uniswap | 692,183,416 | $3,733,282 | $7,360,478 | -49.28% | 2.14% |
| Tether Gold | 638 | $2,764,955 | $2,468,408 | +12.01% | 1.58% |
| Zentry | 299,999,000 | $1,300,544 | $2,879,176 | -54.83% | 0.74% |
| Lido ETH | 267 | $793,990 | $1,098,735 | -27.74% | 0.45% |
| Rocket Pool ETH | 229 | $786,817 | $1,084,878 | -27.47% | 0.45% |
| BEAM/USDC - Beamswap | - | $701,160 | $1,110,540 | -36.86% | 0.4% |
| Ethereum | 189 | $562,655 | $888,253 | -36.66% | 0.32% |
| Aethir Staked | 61,583,695 | $530,378 | $2,848,206 | -81.38% | 0.3% |
| Aethir | 56,025,845 | $481,695 | $3,829,322 | -87.42% | 0.28% |
| BEAM/BNB - Pancakeswap | 67,268,507 | $362,306 | $662,100 | -45.28% | 0.21% |
| Renzo Restaked ETH | 79 | $233,588 | $322,301 | -27.52% | 0.13% |
| Avalanche | 18,296 | $225,589 | $636,889 | -64.58% | 0.13% |
| AVAX/BEAM - Beamswap | - | $132,760 | $313,820 | -57.7% | 0.08% |
| Saga | 2,258,931 | $127,555 | $469,147 | -72.81% | 0.07% |
| BEAM/USDT - Beamswap | - | $109,040 | $173,720 | -37.23% | 0.06% |
| COBE/ETH - Uniswap | 7,613,467 | $106,320 | $153,544 | -30.76% | 0.06% |
| ATH/BEAM - Beamswap | - | $102,200 | $357,260 | -71.39% | 0.06% |
| BEAM/USDC - Trader Joe | 15,625,674 | $84,202 | $143,364 | -41.27% | 0.05% |
| Amino | 1,042,922,222 | $72,812 | $176,070 | -58.65% | 0.04% |
| Sophon | 4,133,207 | $49,842 | $113,271 | -56% | 0.03% |
| RST/BEAM - Beamswap | - | $41,440 | $149,380 | -72.26% | 0.02% |
| DOMI/BEAM - Beamswap | - | $40,540 | $112,760 | -64.05% | 0.02% |
| GOB/BEAM - Beamswap | - | $26,020 | $58,620 | -55.61% | 0.01% |
| CARV | 211,086 | $24,797 | $52,545 | -52.81% | 0.01% |
| COBE/BEAM - Beamswap | - | $17,180 | $37,740 | -54.48% | 0.01% |
| Other Liquid Tokens | 458,015,007 | $109,164 | $238,972 | -54.32% | 0.06% |
| Asset | Amount | Value | Previous Q Value | Change Q on Q | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigtime Land (Totals) | 4,344 | $21,110 | $42,220 | -50% | 0.01% |
| Exosama | 172 | $13,760 | $16,512 | -16.67% | 0.01% |
| Heroes of Mavia (Totals) | 145 | $9,774 | $11,401 | -14.27% | 0.01% |
| Edenhorde | 94 | $188 | $846 | -77.78% | 0% |
| Other NFTs * | 9,429 | $2,359 | $1,930 | +22.23% | 0% |
*Other investments is an aggregate number in each category that is used to combine investments that have been underperforming. The cost on this line item will often be significantly higher than the market cap due to the losses suffered on the component positions.
Treasury wallets.
Treasury funds are stored in various wallets across different chains.